Godkendte instruktører
| Medlemsnr. | Organisation |
Eksamensdato |
Revurderingsdato | Udløbsdato | Førstehjælp bevisdato | Avanceret træklatring | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kristian Bjærg | 2019-TI-1094 | DGI Storkøbenhavn | 08-08-2019 | 08-08-2024 | 08-08-2029 | 03-03-2024 | Ja |
|
|
Mikkel Østergaa... | 2019-TI-1113 | Outdoorsports | 20-08-2019 | 20-08-2024 | 20-08-2029 | 06-11-2021 | Ja |
|
|
Astrid Birgitte Lund | 2019-TI-1109 | Outdoor Sports | 20-08-2019 | 20-08-2024 | 20-08-2029 | 26-10-2024 | Nej |
|
|
Klinte Skovshol... | 2019-TI-1108 | Outdoorsports | 20-08-2019 | 20-08-2024 | 20-08-2029 | 09-08-2023 | Nej |
|
|
Janus Ole Rasmussen | 2019-TI-1111 | Outdoorsports | 20-08-2019 | 20-08-2024 | 20-08-2029 | 20-09-2024 | Nej |
|
|
Rasmus Riskær-Smidt | 2019-TI-1110 | Outdoorsports | 20-08-2019 | 20-08-2024 | 20-08-2029 | 09-08-2024 | Nej |
|
|
Leo Hansen | 2019-TI-1101 | UCN Aalborg Friluftsvejlederuddannelsen | 21-08-2019 | 21-08-2024 | 21-08-2029 | 26-08-2018 | Nej |
|
|
Dennis Mark Ric... | 2019-TI-1116 | FDF | 25-08-2019 | 25-08-2024 | 25-08-2029 | 20-01-2024 | Nej |
|
|
Frederik H. Myte | 2019-TI-1125 | Præstø Privatskole | 27-09-2019 | 27-09-2024 | 27-09-2029 | 12-08-2019 | Nej |
|
|
Mathilde Nygaar... | 2019-TI-1122 | Næstved Friskole | 27-09-2019 | 20-09-2024 | 20-09-2029 | 10-04-2024 | Nej |
|
|
Thomas Andersen | 2019-TI-1131 | DGI | 27-10-2019 | 27-10-2024 | 27-10-2029 | 14-03-2023 | Nej |
|
|
Paw Harder | 2019-TI-1095 | DGI Storkøbenhavn | 28-10-2019 | 28-10-2024 | 28-10-2029 | 17-09-2022 | Nej |
|
|
Frej Severin La... | 2019-TI-1130 | DGI | 28-10-2019 | 28-10-2024 | 28-10-2029 | 11-09-2023 | Nej |
|
|
Dennis Dørup La... | 2019-TI-1129 | DGI | 28-10-2019 | 28-10-2024 | 28-10-2029 | 05-10-2019 | Nej |
|
|
Ebbe Lavendt | 2019-TI-1096 | Center for Positiv Psykologi | 28-10-2019 | 28-10-2024 | 28-10-2029 | 24-06-2019 | Ja |
|
|
Jakob Hørup | 2019-TI-1139 | DDS | 10-11-2019 | 10-11-2024 | 10-11-2029 | 16-04-2024 | Nej |
|
|
Mathias Højen S... | 2019-TI-1135 | DDS | 10-11-2019 | 10-11-2024 | 10-11-2029 | 05-10-2019 | Nej |
|
|
Henrik Hove Hornum | 2019-TI-1133 | DDS | 10-11-2019 | 10-11-2024 | 10-11-2029 | 02-06-2023 | Nej |
|
|
Helle Nilsson | 2019-TI-1132 | DDS | 10-11-2019 | 10-11-2024 | 10-11-2029 | 03-06-2023 | Nej |
|
|
Rasmus Harfeld ... | 2019-TI-1137 | RJ Tømrer & Montage | 10-11-2019 | 10-11-2024 | 10-11-2029 | 26-10-2019 | Nej |
|
|
Jonas Buch Chri... | 2019-TI-1136 | DDS | 10-11-2019 | 10-11-2024 | 10-11-2029 | 27-06-2024 | Nej |
|
|
Niels Erik Dahl | 2020-TI-1147 | Team Nord | 23-02-2020 | 23-02-2025 | 23-02-2030 | 01-03-2020 | Nej |
|
|
Sarah Munkholm ... | 2020-TI-1140 | DDS | 23-02-2020 | 23-02-2025 | 23-02-2030 | 22-10-2021 | Nej |
|
|
Thomas Seidelin Juul | 2020-TI-1151 | TJ Adventure | 06-06-2020 | 06-06-2025 | 06-06-2030 | 02-09-2018 | Nej |
|
|
Ninna Elgaard Heldbo | 2020-TI-1155 | FDF Sletten | 14-06-2020 | 14-06-2025 | 14-06-2030 | 05-11-2025 | Nej |
|
|
Kasper Dokkedal... | 2020-TI-1169 | Den Private Friluftsvejlederuddannelse | 18-08-2020 | 18-08-2025 | 18-08-2030 | 16-03-2024 | Nej |
|
|
Reinholdt Völck... | 2020-TI-1162 | Den Private Friluftsvejlederuddannelse | 18-08-2020 | 18-08-2025 | 18-08-2030 | 27-04-2025 | Nej |
|
|
Dan Lügten Pedersen | 2020-TI-1161 | Den Private Friluftsvejlederuddannelse | 18-08-2020 | 18-08-2025 | 18-08-2030 | 02-02-2019 | Nej |
|
|
Lasse Skau Pedersen | 2020-TI-1174 | FDF | 30-08-2020 | 30-08-2025 | 30-08-2030 | 09-08-2020 | Nej |
|
|
Bjarke Daugaard... | 2020-TI-1177 | FDF | 30-08-2020 | 30-08-2025 | 30-08-2030 | 07-06-2020 | Nej |
|
|
Allan Daugaard ... | 2020-TI-1176 | FDF | 30-08-2020 | 30-08-2025 | 30-08-2030 | 25-06-2025 | Nej |
|
|
Rasmus Madsen | 2020-TI-1181 | FDF | 30-08-2020 | 30-08-2025 | 30-08-2030 | 27-11-2023 | Nej |
|
|
Dennis Sønderga... | 2020-TI-1173 | FDF | 30-08-2020 | 30-08-2025 | 30-08-2030 | 16-02-2025 | Nej |
|
|
Alexander Neergaard | 2020-TI-1180 | FDF | 30-08-2020 | 30-08-2025 | 30-08-2030 | 05-10-2025 | Nej |
|
|
Lotte Kok Chris... | 2020-TI-1175 | FDF | 30-08-2020 | 30-08-2025 | 30-08-2030 | 27-10-2025 | Nej |
|
|
Lea Lybech Pedersen | 2020-TI-1172 | FDF | 30-08-2020 | 30-08-2025 | 30-08-2030 | 09-08-2020 | Nej |
|
|
Thomas Bay Larsen | 2020-TI-1178 | FDF | 30-08-2020 | 30-08-2025 | 30-08-2030 | 20-09-2025 | Nej |
|
|
Thomas Aagaard | 2020-TI-1187 | KFUM | 13-09-2020 | 13-09-2025 | 13-09-2030 | 17-08-2024 | Nej |
|
|
Morten Eskildsen | 2020-TI-1199 | KFUM | 13-09-2020 | 13-09-2025 | 13-09-2030 | 30-10-2025 | Nej |
|
|
Andreas Frahm | 2020-TI-1186 | KFUM Spejderne | 13-09-2020 | 13-09-2025 | 13-09-2030 | 30-09-2025 | Nej |
|
|
Fredrik Skafte ... | 2020-TI-1194 | KFUM | 13-09-2020 | 13-09-2025 | 13-09-2030 | 09-03-2024 | Nej |
|
|
Martin Nymann J... | 2020-TI-1197 | KFUM | 13-09-2020 | 13-09-2025 | 13-09-2030 | 28-09-2025 | Nej |
|
|
Miki Østergaard... | 2020-TI-1196 | KFUM | 13-09-2020 | 13-09-2025 | 13-09-2030 | 08-06-2024 | Nej |
|
|
Mark Aarup Jensen | 2020-TI-1193 | KFUM | 13-09-2020 | 13-09-2025 | 13-09-2030 | 09-03-2024 | Nej |
|
|
Trine Louise Pe... | 2020-TI-1198 | KFUM | 13-09-2020 | 13-09-2025 | 13-09-2030 | 26-02-2020 | Nej |
|
|
Casper Brynje Hansen | 2020-TI-1184 | Frederikshøj skole og dagbehandling | 18-09-2020 | 18-09-2025 | 18-09-2030 | 01-10-2025 | Nej |
|
|
Thomas Lundstrøm | 2020-TI-1207 | Høruphavspejderne | 01-11-2020 | 01-11-2025 | 01-11-2030 | 10-09-2024 | Ja |
|
|
Kristian Korsho... | 2020-TI-1211 | Fjeldgruppen | 01-11-2020 | 01-11-2025 | 01-11-2030 | 06-05-2025 | Nej |
|
|
Ane Marie Dahl ... | 2020-TI-1205 | Fjeldgruppen | 01-11-2020 | 01-11-2025 | 01-11-2030 | 08-05-2024 | Nej |
|
|
Cenia Jensen | 2020-TI-1204 | Fjeldgruppen | 01-11-2020 | 01-11-2025 | 01-11-2030 | 14-06-2025 | Nej |
